Kupiec
Coś na ząb | Owsianka jabłkowo i bananowa: kalorie i wartości odżywcze
Coś na ząb | Owsianka jabłkowo i bananowa (Kupiec) ma 367 kcal na 100 gramów, a w porcji (100 g) około 367 kcal. W 100 gramach jest 13 g białka, 62 g węglowodanów i 5,3 g tłuszczu.
| Wartość odżywcza | 100 g | porcja (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 367 kcal | 367 kcal |
| Białko | 13 g | 13 g |
| Węglowodany | 62 g | 62 g |
| w tym cukry | 18 g | 18 g |
| Błonnik | 9,1 g | 9,1 g |
| Tłuszcz | 5,3 g | 5,3 g |
Kod kreskowy (EAN): 5906747171414
Źródło: Open Food Facts, licencja ODbL. Wartości mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać. Zawsze sprawdzaj opakowanie. Źródła.